Каталог продукции
- Пищевые шланги ПВХ и ПУ
- Шланг пищевой термостойкий
- Пищевые шланги резина
- Аспирация и воздуховоды
- Химические шланги
- Шланги для химических жидкостей и продуктов
- Шланги для горячей воды
- Шланг высокого давления
- Опрессованные шланги
- Пескоструйные шланги
- Маслобензостойкий шланг
- Ассенизация и ирригация
- Хомуты и соединения
- Сертификаты
Подобрать
Статьи
-
10.06.2021Силиконовые шланги выпускают в виде полых трубок цилиндрической формы. С их помощью перемещают...
-
10.06.2021Многие производственные процессы связаны с накоплением разнообразных мелких отходов. К примеру,...
-
10.06.2021Системы горячего водоснабжения необходимы для отопления и технических нужд. В распространенных...
-
19.04.2021Для обеспечения нормальной атмосферы в помещении используются вентиляционные системы, которые...
-
19.04.2021Из качественной резины изготавливаются особые трубопроводы, способные противостоять различным...
- Показать все статьи
VACUPRESS CHEMI
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ШЛАНГОВ MERLETT - LLDPE
Химическая среда |
водный раствор % |
Стойкость при 23°С |
Химическая среда |
Водный раствор % |
Стойкость при 23°С |
Азот | + | Ланолин | |||
1,4-бутандиол | Масла животные | ||||
1,4-диоксан | Масла минеральные | + | |||
1-нитропропан | Масла растительные | + | |||
1-пропанол | + | Масла смазочные (минеральные) | |||
2,4-пентадиол | + | Масла топливные | |||
2-пирралидон | + | Масло гидравлическое | |||
2-этилгексанол | Масло дизельное | ||||
Акрилонитрил | Масло камфорное | - | |||
Альдегиды | Масло касторовое | + | |||
Амилацетат | - | Масло кокосовое | + | ||
Амилхлорид | - | Масло оливковое | 0 | ||
Амины | Масло трансформаторное | ||||
Аммиак (газ) | + | Медный купорос | |||
Аммиак жидкий | Метан | ||||
Ангидрид фталина | Метанол | ||||
Анилин | - | Метил йодид | |||
Ацетальдегид | Метилацетат | ||||
Ацетамид | Метиленбромид | ||||
Ацетат алюминия | Метиленхлорид | ||||
Ацетат амиловый | Метиленхлорид | ||||
Ацетат кальция | Метилметакрилат | ||||
Ацетат натрия | Метилхлорид | ||||
Ацетат свинца | + | Метилэтилкетон | |||
Ацетилхлорид | М-крезол | ||||
Ацетон | 0 | Мочевина | + | ||
Ацетонитрил | Моющие средства (концентрир.) | + | |||
Ацетонитрил | Н,Н'-диэтилформамид | ||||
Бензальдегид | Нафта | 0 | |||
Бензальдегид | Нафталин | ||||
Бензол | Н-бутанол | + | |||
Бикарбонат калия | + | Н-гексан | |||
Бикарбонат натрия | Н-гексан | ||||
Бисульфаты | + | Н-декан | |||
Бисульфит кальция | + | Нефть | |||
Борат калия | Нитрат аммония | + | |||
Бром раствор | - | Нитрат калия | |||
Бромат калия | Нитрат кальция | 50 | + | ||
Бромбензен | - | Нитрат меди | + | ||
Бромид калия | + | Нитрат натрия | |||
Бромид кальция | Нитраты металлов | + | |||
Бромобензен | Нитропропан | ||||
Бура | + | Нитроэтан | |||
Бура | 5 | Н-октан | |||
Бутадиен | Озон | ||||
Бутан | Озон (50) | ||||
Бутандиол | + | Оксид кальция | + | ||
Бутиламин | Оксид пропилена | ||||
Бутилацетат | + | Оксид углерода | + | ||
Винил ацетат | Октилфталат | ||||
Вода | + | Олеум | |||
Вода морская | + | Органические ацетаты | |||
Вода морская, рапа | + | Ортофосфат натрия | + | ||
Водород (газ) | + | ПАВы | |||
Воздух | + | Пары азота | |||
Гальванические растворы | + | Пентан | 0 | ||
Гексан | Пентоксид фосфора | ||||
Гексахлорбензол | + | Пербораты металлов | |||
Гидроксид алюминия | Перекись водорода | 30 | |||
Гидроксид аммония | 28 | + | Перманганат калия | ||
Гидроксид аммония | Перманганат калия (р-р) | ||||
Гидроксид бария | + | Пероксид натрия | |||
Гидроксид калия | + | Персульфат аммония | + | ||
Гидроксид калия | 10 | Персульфат калия | |||
Гидроксид кальция | + | Перхлорат калия | |||
Гидроксид натрия | 20 | Перхлорэтилен | - | ||
Гидрофосфат натрия | + | Пиридин | - | ||
Гидрохинон | + | Природный газ | |||
Гидрохлорит кальция (р-р) | Пропан | ||||
Гипохлорит калия | Пропилен гликоль | + | |||
Гипохлорит кальция | + | Проприонитрил | - | ||
Гипохлорит натрия | 14 | Резорцин | + | ||
Гликоли | + | Ртуть | + | ||
Глицерин | + | Сероводород (газ) | |||
Глицерол | Сжиженный газ (GPL) | ||||
Глюкоза | + | Силиконовая смазка | - | ||
Декалин | Скипидар | - | |||
Декстрин | + | Смола эпоксидная | |||
Декстроза | + | Соли жирных кислот кальция, натрия, лития | |||
Дибромметан | - | Спирт аллиловый | |||
Дибутилфталат | 0 | Спирт амиловый | + | ||
Ди-изобутилен | Спирт бензиловый | ||||
Диметилформальдегид | Спирт бутиловый | + | |||
Диметилформамид | Спирт изопропиловый | ||||
Диоксан | Спирт метиловый | 5 | |||
Диоксид серы влажный | Спирт метиловый | + | |||
Диоксид серы сухой | Спирт минеральный | ||||
Диоксид углерода | + | Спирт н-амиловый | |||
Диоктиладипат | Спирт этиловый | 40 | |||
Диоктилфталат | Спирт этиловый | 96 | + | ||
Дипропиленгликоль | Стирен | ||||
Дисульфид углерода | + | Сульфат алюминия | + | ||
Дихлорбензен | - | Сульфат аммония | + | ||
Дихлорэтан | - | Сульфат бария | + | ||
Дихромат калия | Сульфат калия | ||||
Диэтиламин | Сульфат кальция | + | |||
Диэтиленгликоль | + | Сульфат меди | + | ||
Диэтиленгликоль | Сульфат фениламина | ||||
Диэтилкетон | Сульфаты металлов | ||||
Додеканол | Сульфид аммония | ||||
Желатин | Сульфид бария | + | |||
Жидкое мыло | Сульфид калия | ||||
Жиры животные | + | Сульфид кальция | |||
Изооктан | Сульфид натрия (р-р) | + | |||
Йод раствор | 0 | Сульфид цинка | |||
Казеин | Тетрагексанол | + | |||
Капролактан | + | Тетрагидрофуран | - | ||
Карбонат аммония | + | Тетрахлорид углерода | - | ||
Карбонат бария | + | Тиосульфат калия | |||
Карбонат висмута | + | Тиосульфат натрия | |||
Карбонат кальция | + | Тиосульфат натрия | |||
Карбоны металлов | + | Толуол | - | ||
Каустическая сода | Топливо дизельное | ||||
Каустическая сода (р-р) | Триарилфосфат | ||||
Каустическая сода (р-р) | Трикрезилфосфат | ||||
Квасцы | + | Трифторид аллюминия | + | ||
Керосин | Трифторид бора | + | |||
Кислород | + | Трихлорид сурьмы | |||
Кислота адипиновая | Трихлорметан | ||||
Кислота азотная | 5 | Трихлорэтилен | - | ||
Кислота азотная | 10 | Триэтаноламин | |||
Кислота азотная | 20 | Триэтаноламин | |||
Кислота азотная | 50 | Триэтиленгликоль | + | ||
Кислота азотная | 70 | + | Углеводороды ароматические | - | |
Кислота азотная | 95 | - | Углекислота | ||
Кислота аскорбиновая | + | Уксусный альдегид | 0 | ||
Кислота бариевая | + | Уксусный ангидрид | - | ||
Кислота бензиловая | Фениламин | ||||
Кислота бензойная | + | Фенол | |||
Кислота борная | Филамин | ||||
Кислота бромистоводородная | 30 | Формалин (водный р-р) | 37 | ||
Кислота бромистоводородная | 50 | + | Формальдегид | 40 | |
Кислота бромовая | 30 | Формамид | |||
Кислота галловая | + | Фосфаты металлов | |||
Кислота гликолевая | + | Фоторастворы | + | ||
Кислота дубильная | + | Фреон 11 | |||
Кислота жировая | Фреон 12 | ||||
Кислота кремнефтористоводородная | + | Фреон 22 | |||
Кислота лимонная | + | Фруктоза | + | ||
Кислота масляная | 20 | - | Фториды | ||
Кислота масляная | Фториды металлов | + | |||
Кислота молочная | 10 | Фуран | |||
Кислота монохлоруксусная | Фурфурол | - | |||
Кислота муравьиная | 20 | Хлор (газ и водный р-р) | 0 | ||
Кислота муравьиная | 25 и более | + | Хлорат кальция | + | |
Кислота мышьяковая | + | Хлорид алюминия | |||
Кислота оксалиновая | Хлорид аммония | + | |||
Кислота олеиновая | Хлорид бария | + | |||
Кислота олеиновая | Хлорид железа | ||||
Кислота пальминовая | Хлорид калия | ||||
Кислота перхлоридная | Хлорид кальция | + | |||
Кислота плавиковая | ≤ 4 | Хлорид кальция | 20 | ||
Кислота плавиковая | ≤ 30 | Хлорид меди | + | ||
Кислота плавиковая | 60 | + | Хлорид натрия | ||
Кислота пропионовая | + | Хлорид натрия | 20 | ||
Кислота салициловая | + | Хлорид ртути | |||
Кислота селеновая | + | Хлорид цинка | 20 | ||
Кислота серная | 25 | Хлориды металлов | + | ||
Кислота серная | 50 | Хлорин (влажный) | + | ||
Кислота серная | 80 | + | Хлористая сурьма | ||
Кислота серная концентрир. | 80 и более | - | Хлороформ | - | |
Кислота серная концентрированная | Хлорсодержащие растворит. | ||||
Кислота сернистая | + | Царская водка | - | ||
Кислота соляная | 22 | Цеклогексан | - | ||
Кислота соляная концентрированная | + | Цианид меди | + | ||
Кислота стеариновая | + | Циклогексанол | + | ||
Кислота стеариновая | Циклогексанон | ||||
Кислота трихлоруксусная | Щелок (алкалиновый р-р) | + | |||
Кислота угольная | + | Эмульгаторы | |||
Кислота уксусная | 10 | Этан | |||
Кислота уксусная | 50 | + | Этанол | ||
Кислота уксусная | 80 | Этилакрилат | |||
Кислота уксусная | Этилацетат | 0 | |||
Кислота фосфорная | 5 | + | Этиленгликоль | + | |
Кислота фосфорная | 30 | Этилербромид | |||
Кислота хлорацетатная | Этилоксалат | ||||
Кислота хлорноватистая | 20 | + | Этилхлорид | - | |
Кислота хлорсульфоновая | Эфир дибутиловый | + | |||
Кислота хромовая | 5 | Эфир ди-изопропиловый | |||
Кислота хромовая | 10 | Эфир диэтиловый | |||
Кислота циануровая | + | Эфир изопропиловый | |||
Кислота щавелевая | + | Эфир этиловый | - | ||
Крезол | Эфиры алифатические | ||||
Ксилол | - | Эфиры различные | |||
Лаки и лаковые растворители | + |
Написать в WhatsApp |
Технические параметры шланга
Внутр.диаметр (дюйм) | Внутр.диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (гр/м) CHEMI | Вес (гр/м) FOOD | Радиус изгиба (мм) | Вакуум (м Н2О) | Раб. давл CHEMI при 20°С | Раб. давл FOOD при 20°С | Раб. давл при 60°С | Длина бухты (м) |
19 | 4,5 | 380 | 380 | 70 | 9 | 15 | 15 | 8 | 60 | |
1 | 25 | 5,25 | 580 | 580 | 80 | 9 | 14 | 14 | 6 | 60 |
30 | 5,25 | 650 | 650 | 85 | 9 | 10 | 10 | 6 | 60 | |
32 | 5,25 | 700 | 730 | 90 | 9 | 10 | 10 | 6 | 60 | |
35 | 6 | 850 | 850 | 95 | 9 | 10 | 10 | 6 | 60 | |
38 | 6 | 920 | 920 | 100 | 9 | 10 | 10 | 6 | 30 | |
40 | 6 | 970 | 970 | 110 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | |
45 | 6 | 1100 | 1100 | 120 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | |
50 | 6,5 | 1280 | 1280 | 130 | 9 | 10 | 8 | 5 | 30 | |
60 | 6,5 | 1550 | 1550 | 160 | 9 | 9 | 8 | 4 | 30 | |
63 | 6,5 | 1600 | 1600 | 180 | 9 | 9 | 8 | 4 | 30 | |
3 | 76 | 7,5 | 2350 | 2350 | 230 | 9 | 8 | 8 | 4 | 30 |
80 | 7,5 | 2400 | 2400 | 250 | 9 | 8 | 8 | 4 | 30 | |
90 | 8,5 | 2750 | 2750 | 280 | 9 | 8 | 8 | 4 | 30 | |
4 | 102 | 8,5 | 3100 | 3100 | 310 | 9 | 7 | 7 | 3 | 30 |
Все шланги сертифицированы
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23 С ± 2 С. Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.
Другие товары этой категории