Каталог продукции
Подобрать
Статьи
-
10.06.2021Силиконовые шланги выпускают в виде полых трубок цилиндрической формы. С их помощью перемещают...
-
10.06.2021Многие производственные процессы связаны с накоплением разнообразных мелких отходов. К примеру,...
-
10.06.2021Системы горячего водоснабжения необходимы для отопления и технических нужд. В распространенных...
-
19.04.2021Для обеспечения нормальной атмосферы в помещении используются вентиляционные системы, которые...
-
19.04.2021Из качественной резины изготавливаются особые трубопроводы, способные противостоять различным...
- Показать все статьи
Главная »
SEMPERIT SM 40 №1
Написать в WhatsApp |
Технические параметры шланга
Внутренний диаметр в mm | Толщ. ст. mm | Наружный диаметр mm | Раб. давл. (мах) бар | Количество вкладышей | Радиус изг.в (мин)mm | Масса прибл. kg/m | Длина бухты (макс.) m |
19 | 7 | 33 | 40 | 4 | 190 | 0,75 | 40 |
25 | 7 | 39 | 40 | 4 | 250 | 0,8 | 40 |
32 | 7 | 46 | 40 | 4 | 320 | 1,1 | 40 |
35 | 7 | 49 | 40 | 4 | 350 | 1,15 | 40 |
35 | 7,5 | 50 | 40 | 4 | 350 | 1,2 | 40 |
38 | 8 | 54 | 40 | 4 | 380 | 1,4 | 40 |
38 | 10 | 58 | 40 | 4 | 380 | 1,9 | 40 |
42 | 8 | 58 | 40 | 4 | 420 | 1,6 | 40 |
50 | 8 | 66 | 40 | 4 | 500 | 1,7 | 40 |
50 | 9 | 68 | 40 | 4 | 500 | 1,95 | 40 |
50 | 10 | 70 | 40 | 4 | 500 | 2,2 | 40 |
60 | 10 | 80 | 40 | 4 | 600 | 2,5 | 40 |
63,5 | 11 | 85,5 | 40 | 4 | 630 | 3 | 40 |
65 | 12 | 89 | 40 | 4 | 650 | 3,6 | 40 |
76 | 11 | 98 | 40 | 6 | 720 | 4 | 40 |
102 | 11,5 | 125 | 40 | 6 | 850 | 5,2 | 40 |
Все шланги сертифицированы
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23 С ± 2 С. Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.