Каталог
Подобрать
Статьи
05.02.2015
Во время приобретения рукавов или шлангов нужно обязательно узнать подробно об их видах и...
05.02.2015
Всем известно, что шланги или рукава применяются в разнообразных промышленных сферах, в том...
14.03.2014
Сжатый воздух является неотъемлемой частью большинства производств. Наличие конденсата, капель...
05.02.2015
Преимущества рукавов или шлангов, выполненных из ПВХ
Ни для кого не секрет, что современная...
14.09.2013
Шланги высокого давления – это напорные шланги, представляющие собой гибкий трубопровод с...
Технические параметры шланга
Внутренний диаметр в mm | Толщ. ст. mm | Наружный диаметр mm | Раб. давл. (мах) бар | Усиление | Радиус изг.в (мин)mm | Масса прибл. kg/m | Длина бухты (макс.) m |
13 | 7 | 27 | 12 | 2 | 130 | 0,5 | 40 |
13 | 9,5 | 32 | 12 | 2 | 130 | 0,75 | 40 |
16 | 7 | 30 | 12 | 2 | 160 | 0,55 | 40 |
19 | 7 | 33 | 12 | 2 | 190 | 0,65 | 40 |
19 | 11,1 | 41,2 | 12 | 2 | 190 | 1,15 | 40 |
25 | 7 | 39 | 12 | 2 | 250 | 0,75 | 40 |
25 | 8 | 41 | 12 | 2 | 250 | 0,9 | 40 |
30 | 7,5 | 45 | 12 | 2 | 300 | 0,95 | 40 |
32 | 8 | 48 | 12 | 2 | 320 | 1,1 | 40 |
32 | 9 | 50 | 12 | 2 | 320 | 1,3 | 40 |
32 | 11,1 | 54,2 | 12 | 4 | 320 | 1,6 | 40 |
38 | 9 | 56 | 12 | 2 | 380 | 1,45 | 40 |
42 | 9 | 60 | 12 | 2 | 420 | 1,7 | 40 |
42 | 10 | 62 | 12 | 2 | 420 | 1,8 | 40 |
Все шланги сертифицированы
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23 С ± 2 С. Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.
Другие товары этой категории